Kapiva Shilajit Energy Sips | With 100% Pure Shilajit/Shilajeet | 250mg Shilajit/Stick | Boosts Energy & Stamina | 30 Sachets | Ginger Honey Flavour (30 N)
Stock Expiry Date*: 30-08-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- KAPIVA SHILAJIT ENERGY SIPS, your ultimate solution for boosting stamina and energy. Shilajeet Energy Sips are enriched with pure Shilajit, a powerful natural ingredient known for its ability to enhance physical and cognitive performance. Unlike traditional Shilajit Resin or Shilajit Tablets, our shilajit sips offer a convenient and mess-free way to enjoy all the benefits of Shilajit.
- Why Use Kapiva Shilajit EnergySips? Each shilajit sips is packed with the goodness of 250mg Shilajit, which comes with a NABL lab report with every pack to ensure safety. It contains 60% fulvic acid with 80+ minerals and vitamins essential for our body.
- What Makes It Work? Made with 100% pure Shilajit these gummies deliver maximum impact without any added sugar, naturally sweetened with honey.. Experience pure effectiveness in every sip, just tear & squeeze.
- How To Use? Take 1 Shilajit sips daily after a meal to enjoy long-lasting stamina and energy.
- Who can consume? Both men and women can safely consume our Kapiva Shilajit Energy Sips.
| Wymiary produktu | 120 g, 8.7 x 8.7 x 13.7 cm |
| Packer Contact Information | Gurugram, IMT Manesar, Sector 6, AMAARA AYURVEDA | PLOT NO. 64, HARYANA - 122050 MFG. LIC. NO.: 1387-ISM(HR) |
| Packer | IMT Manesar, Gurugram, AMAARA AYURVEDA | PLOT NO. 64, SECTOR 6, HARYANA - 122050 MFG. LIC. NO.: 1387-ISM(HR) |
| Marka | Kapiva |
| Flavor | Ginger Honey |
| Liczba jednostek | 30 |
| Formularz elementu | Kije |
| Pozycja Waga | 120 gramów |
| Korzyści z produktu | Zarządzanie energią |
| Liczba pozycji | 1 |
| Dawka | Kij |
| Typ suplementu podstawowego | Shilajit |
| Rodzaj diety | Warzywa |
| Kolor | Yellow and Black |
| Wytwórca | AMAARA AYURVEDA | PLOT NO. 64, SECTOR 6, IMT MANESAR, GURUGRAM, HARYANA - 122050 MFG. LIC. NO.: 1387-ISM(HR), Amaara |
| Wymiary elementu L x W x H | 8.7 x 8.7 x 13.7 Centimeters |
| Składniki | Shilajit |
| Typ produktu | Shilajit |
| Specjalne składniki | Shilajit |
| Nazwa modelu | av2025-Kapiva-kapiva shilajit energy sips with pure shilajitshilajeet mg shilajitstick boosts energy stamina-17205db3 |
| Formulacja suplementu | Dodatek indywidualny |
| Nazwa | Kapiva |
| Zakres wiekowy | Dorośli |
| Rodzaj kontenera | saszetka |
| Numer części producenta | 8904427705147 |
| Ogółem usługi na pojemnik | 30 |
| Charakterystyka materiału | Naturalny |
| Data pierwszego dostępnego | 7 March 2025 |
| Numer modelu | 8904427705147 |
| Pozycja Wymiary | 8.7 x 8.7 x 13.7 Centimeters |
| Nazwa typu elementu | Shilajit energy SIps |
| Numer modelu pozycji | 8904427705147 |
| Aromat | Ginger Honey |
| Colour | Black |
| Producent Informacje kontaktowe | AMAARA AYURVEDA | PLOT NO. 64, SECTOR 6, IMT MANESAR, GURUGRAM, HARYANA - 122050 MFG. LIC. NO.: 1387-ISM(HR) |
| Pozycja Wymiary LxWxH | 8.7 x 8.7 x 13.7 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Usage | Boosts Energy & Stamina |
| Net Quantity | 30 Count |
| Generic Name | Shilajit energy SIps |
-
Otrzymaj 5% zniżki przy zakupie 4 lub więcej produktów
-
Otrzymaj 5% zniżki na następny zakup.
-
Zamówienia są przetwarzane i wysyłane z Brooklynu, USA.
-
Darmowa dostawa przy kwalifikujących się zamówieniach.
3–6 dni (krajowa).
30-dniowa gwarancja zwrotu
Zakupy wspierane pewnością z 30-dniową pomocą w zwrocie.
SKU |
BRSRACAHBB6QAGYZ |
Kategoria |
Dieta i odżywianie , Vitamins, Minerals & Supplements , Herbal Supplements , Shilajit |
Tags |
Important information
Directions:
Can be consumed directly. Can be consumed by mixing it with Lukewarm water or milk
Product Dimensions
8.7 x 8.7 x 13.7 cm; 120 g
Product details




Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC26780 | My | 05167987865261 | 2026-09-21 | Track |
| NC25407 | My | 05167987857077 | 2026-09-16 | Track |
| NC22739 | My | 05167987842355 | 2026-09-07 | Track |
| NC22049 | Dpd | 05167987829603 | 2026-08-26 | Track |
| NC17858 | Dpd | 05167987791349 | 2026-08-07 | Track |
| NC17078 | Dpd | 05167987786917 | 2026-08-07 | Track |
Informacja prawna
Suplementy diety nie są lekami. Produkty sprzedawane na tej stronie nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, uzdrawiania ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Jeśli masz stan zdrowia, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą ds. zdrowia przed użyciem. Wyniki indywidualne mogą się różnić. Składając zamówienie, zgadzasz się przestrzegać przepisów importowych swojego kraju. Pokrywamy obowiązujące cła i podatki tam, gdzie jest to wskazane.
*Informacje o dacie ważności:
Proszę pamiętać, że data ważności może się różnić w zależności od partii. Gwarantujemy jednak, że wszystkie produkty wysyłane do naszych klientów mają ważny okres przydatności do spożycia i nie będą przeterminowane w momencie dostawy.









