Wedderspoon Organic Manuka Honey Drops, Lemon & Bee Propolis, 20 Count (Pack of 1) 124; Oryginalne New Zealand Honey 124; Perfect Remedy for dry throats
Choose an option
Size / Model: 20 Count (Pack of 1)
Options
Stock Expiry Date*: 15-09-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- CONVENIENT 20-COUNT PACK: Individually wrapped drops are perfect for travel, work, or daily use; keep them handy for soothing relief anytime
- TRUSTED ORIGIN: Hand Crafted in small batches in New Zealand with organic Manuka Honey
| Typ produktu | Unpasteurized, Genuine New Zealand Honey, Perfect Remedy For Dry Throats, Lemon + Bee Propolis |
| Aktywne składniki | ORGANIC CANE SUGAR, ORGANIC MANUKA HONEY, ORGANIC BROWN RICE SYRUP, LEMON OIL, EUCALYPTUS OIL (FLAVOR), AND PROPOLIS |
| Ogólny numer identyfikacyjny handlu | 00094922556714, 00814422020375 |
| Wymiary produktu | 4 ounces, 5.8 x 3.7 x 2 inches |
| Nazwa typu elementu | Unpasteurized, Genuine New Zealand Honey, Perfect Remedy For Dry Throats, Lemon + Bee Propolis |
| Nazwa typu elementu | Unpasteurized, Genuine New Zealand Honey, Perfect Remedy For Dry Throats, Lemon + Bee Propolis |
| Item Highlight | USDA Organic, Genuine New Zealand Honey, Natural Remedy for Dry Throat |
| Marka | Wedderspoon |
| Flavor | Cytryna |
| Liczba jednostek | 20 |
| Formularz elementu | kapsułki |
| Pozycja Waga | 4 uncje |
| Korzyści z produktu | Pielęgnacja gardła |
| Liczba pozycji | 1 |
| Dawka | Krople |
| Rodzaj diety | Koszerna |
| Wytwórca | Wedderspoon |
| Szczególne zastosowania dla produktu | Zapalenie gardła |
| Rodzaj materiału Bezpłatny | Nr _ Materiał _ Typ _ Bezpłatny |
| Zalecane zastosowania dla produktu | Medical |
| Informacje o alergenach | Migdały wolne |
| Rozmiar | 20 Liczba (opakowanie po 1) |
| UPC | 814422020375 094922556714 |
| Nazwa modelu | Organic Manuka Honey Drops 20 Count |
| Specjalność | Bezmleczne |
| Nazwa rodzaju opakowania | Pouch |
| Rodzaj miodu | Manuka |
| Liczba treści netto | 20 Lozenge |
| Masa netto | 4 uncje |
| Zakres wiekowy | Wszystkie |
| Rodzaj kontenera | Pole |
| Numer części producenta | WSP02037 |
| Numer modelu | Organic Manuka Honey Drops |
| Pozycja Wymiary | 5.8 x 3.7 x 2 inches |
| Dodatkowe funkcje | Organic |
| Pozycja Waga opakowania | 0.14 kg |
| Kraj oznaczony | New Zealand |
| Numer części | WSP02037 |
| Odmiana monet 1 | Organic Honey |
| Numer modelu pozycji | Organic Manuka Honey Drops |
| Jednostki | 20 count |
-
Otrzymaj 5% zniżki przy zakupie 4 lub więcej produktów
-
Otrzymaj 5% zniżki na następny zakup.
-
Zamówienia są przetwarzane i wysyłane z Brooklynu, USA.
-
Darmowa dostawa przy kwalifikujących się zamówieniach.
3–6 dni (krajowa).
30-dniowa gwarancja zwrotu
Zakupy wspierane pewnością z 30-dniową pomocą w zwrocie.
SKU |
BRSWKFI3CV4BMYAZ |
Kategoria |
Opieka zdrowotna , Nadmierne liczenie leków , Kaszel i zimno , Kaszel i ból gardła , Krople do kaszlu |
Barcode |
814422020375094922556714 |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Ważne informacje
Propolis może powodować ciężkie reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub obrzęku gardła lub jamy ustnej należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
Organiczny cukier trzcinowy, Organiczny miód Manuka, Organiczny brązowy syrop ryżowy, olej cytrynowy, olej eukaliptusowy (smak), Bee Propolis
Podążaj za wskazówkami użycia na etykiecie.
Oświadczenia dotyczące suplementów diety nie zostały ocenione przez FDA i nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek choroby lub stanu zdrowia.
Wymiary produktu
5,8 x 3,7 x 2 cale; 4 uncje
Product details









Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC32834 | My | 05167987900228 | 2026-10-20 | Track |
| NC26780 | My | 05167987865261 | 2026-09-21 | Track |
| NC25407 | My | 05167987857077 | 2026-09-16 | Track |
| NC22739 | My | 05167987842355 | 2026-09-07 | Track |
| NC22049 | Dpd | 05167987829603 | 2026-08-26 | Track |
| NC17858 | Dpd | 05167987791349 | 2026-08-07 | Track |
| NC17078 | Dpd | 05167987786917 | 2026-08-07 | Track |
Informacja prawna
Suplementy diety nie są lekami. Produkty sprzedawane na tej stronie nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, uzdrawiania ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Jeśli masz stan zdrowia, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą ds. zdrowia przed użyciem. Wyniki indywidualne mogą się różnić. Składając zamówienie, zgadzasz się przestrzegać przepisów importowych swojego kraju. Pokrywamy obowiązujące cła i podatki tam, gdzie jest to wskazane.
*Informacje o dacie ważności:
Proszę pamiętać, że data ważności może się różnić w zależności od partii. Gwarantujemy jednak, że wszystkie produkty wysyłane do naszych klientów mają ważny okres przydatności do spożycia i nie będą przeterminowane w momencie dostawy.





















